Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΔΗΕΠ Demetra Holdings Plc 27/04/2000 200000000 0,930(EUR) 1,00000 186.000.000,00
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 412805230 2,350(EUR) 1,00000 970.092.290,50
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 15/09/2000 25655723 0,085(EUR) 1,00000 2.167.908,59
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 04/01/2000 74079600 2,700(EUR) 1,00000 200.014.920,00
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 03/08/1999 460546854 0,062(EUR) 1,00000 28.553.904,95
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc 19/1/2017 446199933 3,660(EUR) 1,00000 1.633.091.754,78
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 1/11/2000 251200000 0,063(EUR) 1,00000 15.825.600,00
Σύνολο: 3.035.746.378,82

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3590215 1,240(EUR) 1,00000 4.451.866,60
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 28/03/2000 81202030 0,048(EUR) 1,00000 3.897.697,44
ΑΚΕΠ ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD 11/5/2001 58429542 0,020(EUR) 1,00000 1.168.590,84
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 23/10/2000 38943671 1,980(EUR) 1,00000 77.108.468,58
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 30/10/2000 13467849 0,066(EUR) 1,00000 888.878,03
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 29/03/1996 213935459 0,158(EUR) 1,00000 33.801.802,52
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 3059582 1,050(EUR) 1,00000 3.212.561,10
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 14/11/2000 16000000 0,428(EUR) 1,00000 6.848.000,00
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 18/05/2007 175000000 0,028(EUR) 1,00000 4.812.500,00
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS PLC 25/10/2000 143842324 0,037(EUR) 1,00000 5.322.165,99
ΙΟΑΝ CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 30/7/2001 10069842 0,041(EUR) 1,00000 412.863,52
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 16/03/2000 11000000 0,045(EUR) 1,00000 495.000,00
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 16/11/2000 22000000 0,230(EUR) 1,00000 5.060.000,00
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD 29/03/1996 24378620 0,005(EUR) 1,00000 121.893,10
ΚΕΟ KEO PLC 29/03/1996 42181923 1,700(EUR) 1,00000 71.709.269,10
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 137610883 0,695(EUR) 1,00000 95.639.563,69
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 128586161 0,230(EUR) 1,00000 29.574.817,03
ΚΛΑΡ CLARIDGE PUBLIC LTD 29/03/1996 108162950 0,019(EUR) 1,00000 2.055.096,05
ΚΟΣΑ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 31/03/2000 56483559 0,110(EUR) 1,00000 6.213.191,49
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 16/4/2002 42450000 0,302(EUR) 1,00000 12.819.900,00
ΚΩΝΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 05/06/2000 160714286 0,099(EUR) 1,00000 15.910.714,31
ΛΕΠΤ LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD 29/03/1996 101683294 0,050(EUR) 1,00000 5.084.164,70
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 19/12/2000 87500000 0,880(EUR) 1,00000 77.000.000,00
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/03/1996 35009157 0,810(EUR) 1,00000 28.357.417,17
ΛΟΡΔ LORDOS UNITED PUBLIC LTD 16/5/2001 50536222 0,140(EUR) 1,00000 7.075.071,08
ΜΙΝΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/12/1997 328123035 0,013(EUR) 1,00000 4.265.599,46
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 11/05/2007 8200000 0,270(EUR) 1,00000 2.214.000,00
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 28/12/1999 15437822 0,980(EUR) 1,00000 15.129.065,56
ΝΕΤΙΝ NET INFO PLC 27/04/2021 12820670 1,200(EUR) 1,00000 15.384.804,00
ΝΤΙΑ DISPLAY ART PLC 3/9/2001 13506460 0,050(EUR) 1,00000 675.323,00
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/03/1996 25000000 0,276(EUR) 1,00000 6.900.000,00
ΠΑΝΔ ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 04/09/2000 424435205 0,067(EUR) 1,00000 28.437.158,74
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD 08/02/1999 20246825 0,008(EUR) 1,00000 161.974,60
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD 6/11/2000 54166636 0,020(EUR) 1,00000 1.056.249,40
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 16/11/1998 36529137 3,700(EUR) 1,00000 135.157.806,90
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD 14/09/2000 288140972 0,007(EUR) 1,00000 1.872.916,32
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29/03/1996 93248408 0,166(EUR) 1,00000 15.479.235,73
ΤΟΚΙ TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 12/2/2001 12212011 0,070(EUR) 1,00000 854.840,77
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 71935947 3,340(EUR) 1,00000 240.266.062,98
ΦΑΣΤ UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 29/12/1999 9987836 0,001(EUR) 1,00000 4.993,92
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 4804856 0,100(EUR) 1,00000 478.083,17
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 27/4/2001 98860700 0,300(EUR) 1,00000 29.658.210,00
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD 25/09/2000 14000000 0,029(EUR) 1,00000 406.000,00
Σύνολο: 997.443.816,88

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΤΟΕΠ ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29/03/1996 20700000 0,035(EUR) 1,00000 724.500,00
Σύνολο: 724.500,00
Γενικό Σύνολο: 4.033.914.695,70

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΓΔ13Α24 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 1η Έκδοση 2024 (22/03/2024 – 21/06/2024) 22/03/2024 25000 1.000,000(EUR) 1,00000 25.000.000,00
Σύνολο: 25.000.000,00

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΕΜΤΝ0130 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 01/2030 04/04/2024 1000000 1.000,000(EUR) 1,00000 1.000.000.000,00
ΕΜΤΝ0132 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 01/2032 04/04/2024 1000000 1.000,000(EUR) 1,00000 1.000.000.000,00
ΕΜΤΝ0140 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 01/2040 27/03/2024 1250000 1.000,000(EUR) 1,00000 1.250.000.000,00
ΕΜΤΝ0226 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 02/2026 08/04/2024 1000000 1.000,000(EUR) 1,00000 1.000.000.000,00
ΕΜΤΝ0234 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 02/2034 27/03/2024 1100000 1.000,000(EUR) 1,00000 1.100.000.000,00
ΕΜΤΝ0433 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 04/2033 12/04/2024 1000000 1.000,000(EUR) 1,00000 1.000.000.000,00
ΕΜΤΝ0450 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 04/2050 10/04/2024 500000 1.000,000(EUR) 1,00000 500.000.000,00
ΕΜΤΝ0549 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 05/2049 12/04/2024 1000000 1.000,000(EUR) 1,00000 1.000.000.000,00
ΕΜΤΝ0928 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 09/2028 10/04/2024 1500000 1.000,000(EUR) 1,00000 1.500.000.000,00
ΕΜΤΝ1125 Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο Λήξης 11/2025 08/04/2024 1000000 1.000,000(EUR) 1,00000 1.000.000.000,00
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025) 18/12/2015 92000 1.000,000(EUR) 1,00000 92.000.000,00
Σύνολο: 10.442.000.000,00

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Ημ. Εισδοχής Αρ. Αξιών Τελευταία Τιμή Συναλλαγματική Ισοτιμία Κεφαλαιοποίηση-ΕΥΡΩ (€)
ΕΛΛΗΟ24 Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα) 23/09/2020 2000 860,000(EUR) 1,00000 1.720.000,00
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 15/11/2013 1597679 1,040(EUR) 1,00000 1.661.586,16
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 15/11/2013 128069047 1,002(EUR) 1,00000 128.325.185,09
Σύνολο: 131.706.771,25
Γενικό Σύνολο: 10.598.706.771,25