MALLOUPPAS & PAPACOSTAS TRADING CO LTD
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004
2004 2003
Συνεχιζόμενες Mη συνεχιζόμενες Ολικό Συνεχιζόμενες Mη συνεχιζόμενες Ολικό
δραστηριότητες δραστηριότητες συγκροτήματος δραστηριότητες δραστηριότητες συγκροτήματος
£ £ £ £ £ £
Κύκλος εργασιών 29.468.474 2.774.325 32.242.799 25.936.499 5.306.548 31.243.047 #REF!
Κόστος πωλήσεων (21.094.585) (2.708.261) (23.802.846) (18.019.648) (4.332.175) (22.351.823)
Μεικτό κέρδος 8.373.889 66.064 8.439.953 7.916.851 974.373 8.891.224 #REF!
Άλλα εισοδήματα 360.989 22.883 383.872 682.400 10.836 693.236
8.734.878 88.947 8.823.825 8.599.251 985.209 9.584.460
Έξοδα διαχείρισης (1.816.395) (187.547) (2.003.942) (1.816.787) (286.526) (2.103.313) #REF!
Έξοδα πωλήσεων και διανομής (6.595.393) (1.028.189) (7.623.582) (6.207.560) (969.508) (7.177.068) #REF!
(Ζημία)/κέρδος από εργασίες πριν τα 
 καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  323.090 (1.126.789) (803.699) 574.904 (270.825) 304.079
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης  (553.276) (158.115) (711.391) (540.838) (121.969) (662.807) #REF!
(Ζημία)/κέρδος από εργασίες (230.186) (1.284.904) (1.515.090) 34.066 (392.794) (358.728)
Απομείωση αξίας επενδύσεων
 διαθέσιμων πρός πώληση (6.242) 0 (6.242) (11.182) 0 (11.182)
Διαγραφή εμπορικής εύνοιας των μη
 συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 0 (127.620) (127.620) 0 0 0
Ζημία από πώληση των μη
 συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 0 (94.019) (94.019) 0 0 0
(Ζημία)/κέρδος πριν από τη φορολογία (236.428) (1.506.543) (1.742.971) 22.884 (392.794) (369.910) #REF!
Φορολογία (54.303) 3.956 (50.347) (131.185) (1.128) (132.313)
Ζημία μετά τη φορολογία (290.731) (1.502.587) (1.793.318) (108.301) (393.922) (502.223) #REF!
Συμφέρον μειοψηφίας 19.513 79.229 98.742 152.509 (9.144) 143.365
(Ζημία)/κέρδος έτους (271.218) (1.423.358) (1.694.576) 44.208 (403.066) (358.858) #REF!
Σεντ Σεντ
Βασική και πλήρως κατανεμημένη
  ζημία ανά μετοχή (3,92) (0,83)