Daily Prices

Description Date No of Shares Net Asset Value Net Share Value Issue Price Redemption Price Currency
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY MUTUAL FUND 01/12/2023 428,952 4,185,680.05 9.7579 9.9531 9.7579 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 01/12/2023 601,281 5,833,909.05 9.7025 9.9936 9.5085 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM SHORT TERM BOND FUND 01/12/2023 304,594 2,966,129.77 9.7380 9.9328 9.7380 EUR
GMM HIGH RATING BOND FUND 01/12/2023 97,164 878,066.37 9.0370 9.2177 9.0370 EUR
GMM HIGH YIELD BOND FUND 01/12/2023 187,539 1,507,795.76 8.0399 8.2007 8.0399 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 01/12/2023 53,525 397,703.85 7.4302 7.6531 7.4302 EUR
GMM EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS EQUITY FUND 01/12/2023 23,226 141,630.66 6.0979 6.2808 6.0979 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 01/12/2023 306,838 2,637,903.39 8.5971 8.8550 8.4252 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 01/12/2023 355,344 3,535,278.13 9.9489 10.2474 9.7499 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 01/12/2023 34,024 202,899.66 5.9635 6.1424 5.8442 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 01/12/2023 91,087 1,340,668.94 14.7185 15.1601 14.4241 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 01/12/2023 44,374 543,894.96 12.2570 12.6247 12.0119 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 01/12/2023 21,080 189,886.40 9.0078 9.2780 8.8276 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 01/12/2023 166,088 1,405,204.21 8.4606 8.7990 8.2914 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 01/12/2023 138,990 1,410,865.43 10.1509 10.4554 9.8464 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 01/12/2023 124,896 937,669.13 7.5076 7.7328 7.5076 USD
Description Date No of Shares Net Asset Value Net Share Value Issue Price Redemption Price Currency
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc 30/06/2020 175,393 182,685,238.14 1,041.5766 1,041.5766 1,041.5766 EUR
Description Date No of Shares Net Asset Value Net Share Value Issue Price Redemption Price Currency
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 28/02/2023 5,352,164 5,233,950.00 0.9119 0.9119 0.9119 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 28/02/2023 3,582,649 4,008,049.00 1.1187 1.1187 1.1187 USD