Daily Prices

Description Date No of Shares Net Asset Value Net Share Value Issue Price Redemption Price Currency
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY MUTUAL FUND 04/11/2024 318,924 3,345,045.55 10.4885 10.6983 10.4885 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 04/11/2024 116,828 1,121,541.99 9.5999 9.8879 9.4079 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM FIXED INCOME BOND FUND 04/11/2024 296,835 2,617,683.37 8.8186 8.9950 8.7304 EUR
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND-EURO 04/11/2024 48,115 386,021.10 8.0230 8.2637 7.8625 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 04/11/2024 351,809 3,746,288.45 10.6486 10.9681 10.4356 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 04/11/2024 87,573 1,832,915.49 20.9301 21.5580 20.5115 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 04/11/2024 32,029 590,062.85 18.4225 18.9752 18.0541 EUR
GMM MOMENTUM BALANCED FUND 04/11/2024 40,815 402,682.38 9.8661 10.1621 9.6688 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 04/11/2024 153,256 1,341,247.23 8.7517 9.1018 8.5767 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 04/11/2024 128,492 1,405,215.42 10.9362 11.2643 10.6081 EUR
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD 04/11/2024 124,896 1,009,608.22 8.0836 8.3261 7.9219 USD
Description Date No of Shares Net Asset Value Net Share Value Issue Price Redemption Price Currency
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc 31/12/2022 175,393 183,808,128.00 1,047.9787 1,047.9787 1,047.9787 EUR